Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Методика и организация зоотехнических опытов (Record no. 88301)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00824nam0a2200253 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 88301
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20050602d1991 m y0rusy5002
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо російська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації російська федерація
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Методика и организация зоотехнических опытов
Підзаголовок Учебное пособие
Перші відомості про відповідальність П. И. Викторов, В. К. Менькин
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації М.
Видавництво Агропромиздат
Дата видання 1991
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 112с.
610 1# - Ключові слова
Предмет тваринництво
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 45ся73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 001(075.8)
675 ## - УДК
Індекс 636(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
700 #1 - Особисте ім’я
автор Викторов
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу П. И.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Менькин
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. К.
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20050602
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 001(075.8)/В 43-870444
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб3 аб3 Книги 88587 K141197 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 19.04.2007 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/2 K141859 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/3 K141656 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/4 K141652 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/5 K141648 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/6 K141644 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/7 K141640 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/8 K141636 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/9 K141632 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/10 K141628 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/11 K141624 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/12 K141620 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/13 K141617 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/14 K141621 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/15 K141625 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/16 K141629 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/17 K141633 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/18 K141637 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/19 K141641 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/20 K141657 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/21 K141653 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/22 K141649 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/23 K141645 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/24 K141658 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/25 K141618 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/26 K141622 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/27 K141626 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/28 K141630 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/29 K141642 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/30 K141638 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/31 K141634 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/32 K141650 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/33 K141654 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/34 K141659 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/35 K141646 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/36 K141655 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/37 K141647 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/38 K141651 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/39 K141643 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/40 K141631 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/41 K141635 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/42 K141639 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/43 K141627 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/44 K141216 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/45 K141212 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/46 K141204 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/47 K141208 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/48 K141200 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/49 K141196 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/50 K141188 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/51 K141192 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/52 K141184 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/53 K141180 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/54 K141264 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/55 K141181 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/56 K141177 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/57 K141189 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/58 K141217 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/59 K141213 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/60 K141209 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/61 K141185 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/62 K141193 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/63 K141205 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/64 K141201 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/65 K141218 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/66 K141214 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/67 K141210 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/68 K141206 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/69 K141202 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 931/70 K141198 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 18.01.2012 0.40 2024-12-19 08:03:56 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 88589 K075218 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 001(075.8) / В 43 19.04.2007 0.40 2024-12-19 08:03:55 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.