Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Микробиология (Record no. 88113)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00683nam0a2200229 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 88113
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20030828d1989 m y0rusy5002
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо російська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації російська федерація
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Микробиология
Підзаголовок Учебное пособие
Перші відомості про відповідальність Н. Р. Асонов
205 ## - Відомості про видання
Відомості про видання 2-е изд.,перераб. и доп.
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації М.
Видавництво Агропромиздат
Дата видання 1989
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 351с.
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 40.5я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 579.64(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
700 #1 - Особисте ім’я
автор Асонов
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Н. Р.
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20030828
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 40.5я73/А 90-943410
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб3 аб3 Книги 76943 K142838 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 17.04.2007 1.00   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/16 K143326 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/17 K143320 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/18 K143330 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/19 K142830 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/20 K142834 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/21 K142831 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/22 K142836 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/23 K142837 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/24 K142839 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/25 K142840 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/26 K142841 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/27 K142842 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/28 K142843 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/29 K142844 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/30 K142845 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/31 K142847 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/32 K142846 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/33 K142931 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/34 K142935 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/35 K142820 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/36 K142826 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/37 K142827 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/38 K142824 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/39 K142832 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/40 K142828 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/41 K142835 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/42 K142923 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/43 K142927 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/44 K142915 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/45 K142919 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/46 K142907 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/47 K142911 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/48 K142899 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/49 K142903 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/50 K142894 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/51 K149591 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/52 K142902 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/53 K142898 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/54 K142910 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/55 K142906 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/56 K142914 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/57 K142918 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/58 K142829 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/59 K142825 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/60 K142833 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/61 K148984 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги У.к. 634/62 K150321 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:28 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 76941 K102043 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 01.07.2024 1.00 28 2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 76944 K102042 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 17.04.2007 1.00   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги У.к. 634/4 K102040 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги У.к. 634/5 K102041 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги У.к. 634/6 K102044 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги У.к. 634/7 K102045 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги У.к. 634/8 K102046 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги У.к. 634/9 K102047 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги У.к. 634/10 K102048 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги У.к. 634/11 K102049 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги У.к. 634/12 K102050 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги У.к. 634/14 K102051 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги У.к. 634/15 K102101 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 30.05.1989 1.10   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 76942 K064606 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / А 90 17.04.2007 1.00   2024-12-19 08:03:27 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.