Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства (Record no. 84574)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00816nam0a2200229 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 84574
010 ## - ISBN
Умови придбання і/або ціна 1-40
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20051014d1991 m y0rusy5002
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо російська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації російська федерація
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства
Підзаголовок Учебное пособие
Перші відомості про відповідальність Макаров В.А.
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації М.
Видавництво Агропромиздат
Дата видання 1991
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 48.17я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 619(075.8)
675 ## - УДК
Індекс 614.3(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
700 #1 - Особисте ім’я
автор Макаров
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. А.
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20051014
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 619(075.8)/М 15-737243
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності Штрих-код
аб2 аб2 Книги 86182 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 11.07.2002 1.40 95 2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги 86183 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 06.04.2007 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/1 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024         K157236
аб2 аб2 Книги У.к. 894/2 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/3 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/4 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/5 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/6 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/7 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/8 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/9 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/10 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/11 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/12 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/13 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/14 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/15 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/16 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/17 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/18 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/19 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/20 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/21 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/22 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/23 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/24 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/25 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/26 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/27 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/28 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/29 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/30 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/31 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/32 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/33 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/34 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/35 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/36 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/37 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/38 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/39 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/40 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/41 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/42 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/43 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/44 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/45 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/46 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/47 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/48 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/49 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/50 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/51 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/52 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/53 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 894/54 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / М 15 17.01.2012 1.40   2024-12-19 07:58:29 19.12.2024          
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.