Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Кормові ресурси флори України (Запис № 82655)

МАРК-запис
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00728nam0a2200241 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 82655
010 ## - ISBN
ISBN 5-12-004685-1
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20020711d1996 k y0ukry5002
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y z 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Кормові ресурси флори України
Підзаголовок научное издание
Перші відомості про відповідальність Ю. А. Утеуш, М. Г. Лобас
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво Наукова думка
Дата видання 1996
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 222с
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 42.2
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 633.2/.3(477)
608 ## - Предмет
Предмет Научное издание
700 #1 - Особисте ім’я
автор Утеуш
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Ю. А.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Лобас
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу М. Г.
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20020711
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 633.2/.3(477)/У-84-145477
Фонди
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
Наукова бібліотека СНАУ Наукова бібліотека СНАУ Книги 111746 K011950 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 13.12.2006     2025-03-14 11:22:35 19.12.2024        
к/с к/с Книги 111637   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 110682 K017343 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 11.07.2002 3.00 26,83 2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111618 K012172 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111619 K011937 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111620 K011939 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111621 K011944 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111622 K011942 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111623 K011941 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111624 K011948 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111625 K011938 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111626 K011943 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111627 K011946 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111628 K011949 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111629 K011945 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111630 K017246 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111632 K011936 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111633 K012078 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111634 K011940 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
н.а. н.а. Книги 111635 K011947 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 111631 K151486 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 110684 K068366 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
ч/з3 ч/з3 Книги 110683   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
ч/з3 ч/з3 Книги 111636   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 633.2/.3(477) / У-84 20.04.2006 3.00   2024-12-19 07:56:05 19.12.2024        
© СНАУ, 2024. Всі права захищені.
Наукова бібліотека СНАУ. Впроваджено і кастомізовано Island-Ukraine
Контакти: lib@snau.edu.ua Моб. телефон : +3805057777460
Лічильник відвідувань: