Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Хірургія у конярстві (Запис № 80881)

МАРК-запис
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00784nam0a2200253 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 80881
010 ## - ISBN
ISBN 5-337-01696-2
Умови придбання і/або ціна 498642-00 грн
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20020711d1995 m y0ukry5002
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Хірургія у конярстві
Підзаголовок Навчальний посiбник
Перші відомості про відповідальність В. М. Власенко, Л. А. Тихонюк
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво Урожай
Дата видання 1995
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 256с
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 48.75я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 617.5(075.8)
675 ## - УДК
Індекс 636.1(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
700 #1 - Особисте ім’я
автор Власенко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. М.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Тихонюк
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Л. А.
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20020711
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 617.5(075.8)/В 58-160453
Фонди
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
ІБВ ІБВ Книги 102068 K163349 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.10.2006 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 102064 K163347 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 01.07.2024 498642.00 25 2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 102066 K163346 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.10.2006 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 102067 K163348 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.10.2006 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/1   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/2   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/3   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/4   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/5   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/6   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/7   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/8   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/9   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:58 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/10   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/11   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/12   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/13   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/14   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/15   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/16   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/17   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/18   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/19   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/20   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/21   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/22   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/23   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/24   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/25   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/26   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/27   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/28   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/29   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/30   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/31   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/32   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/33   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/34   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/35   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/36   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/37   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/38   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/39   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/40   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/41   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/42   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/43   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/44   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/45   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/46   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/47   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/48   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/49   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/50   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/51   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/52   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/53   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/54   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/55   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/56   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/57   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/58   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/59   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/60   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/61   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/62   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/63   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/64   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/65   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/66   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/67   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/68   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/69   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/70   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/71   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/72   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/73   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/74   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/75   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/76   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/77   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/78   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/79   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/80   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/81   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1291/82   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 617.5(075.8) / В 58 23.01.2012 498642.00   2024-12-19 07:53:59 19.12.2024        
© СНАУ, 2024. Всі права захищені.
Наукова бібліотека СНАУ. Впроваджено і кастомізовано Island-Ukraine
Контакти: lib@snau.edu.ua Моб. телефон : +3805057777460
Лічильник відвідувань: