Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Ветеринарна мікробіологія (Запис № 79637)

МАРК-запис
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00858nam0a2200265 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 79637
010 ## - ISBN
ISBN 5-7987-0215-4
Умови придбання і/або ціна 600-00
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20020711d1993 m y0ukry5002
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Ветеринарна мікробіологія
Підзаголовок Практикум
Перші відомості про відповідальність В. А. Бортнічук, В. Г. Скибицький, Ф. Ж. Ібатуллiна
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво УСГА
Дата видання 1993
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 208с
610 1# - Ключові слова
Предмет микробиология
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 48.41я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 579.62(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Практикум
700 #1 - Особисте ім’я
автор Бортнічук
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. А.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Скибицький
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. Г.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Ібатуллiна
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Ф. Ж.
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20020711
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 579.62(075.8)/Б 83-736708
Фонди
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності Штрих-код
аб2 аб2 Книги 95657 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 01.07.2024 600.00 65 2025-03-14 08:00:44 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги 95659 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 16.01.2007 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/1 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024         K158637
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/2 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024         K158638
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/3 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/4 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/5 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/6 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/7 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/8 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/9 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/10 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/11 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/12 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/13 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/14 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/15 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/16 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/17 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/18 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/19 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/20 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/21 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/22 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/23 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/24 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/25 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/26 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/27 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/28 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/29 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/30 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/31 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/32 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/33 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/34 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/35 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/36 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/37 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/38 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
аб2 аб2 Книги У.к. 1064/39 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 19.01.2012 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
к/с к/с Книги 95660 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 16.01.2007 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
к/с к/с Книги 95661 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 16.01.2007 600.00   2024-12-19 07:51:43 19.12.2024          
© СНАУ, 2024. Всі права захищені.
Наукова бібліотека СНАУ. Впроваджено і кастомізовано Island-Ukraine
Контакти: lib@snau.edu.ua Моб. телефон : +3805057777460
Лічильник відвідувань: