Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Практикум з ветеринарної мікробіології (Record no. 138795)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01186nam0a2200277 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 138795
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-382-103-0
Умови придбання і/або ціна 3.45
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20030831d2007 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Практикум з ветеринарної мікробіології
Підзаголовок Навчальний посібник
Перші відомості про відповідальність В. А. Бортнічук, В. Г. Скибіцький, Ф. Ж. Ібатулліна ; ред. В. А. Бортнічук
205 ## - Відомості про видання
Відомості про видання 2-ге вид., перероб. і доп.
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації Вінниця
Видавництво Нова Книга
Дата видання 2007
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 240с.
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 48.41я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 579.62(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Практикум
700 #1 - Особисте ім’я
автор Бортнічук
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. А.
Розкриття ініціалів власного імені Володимир Андронович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Скибіцький
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. Г.
Розкриття ініціалів власного імені Володимир Гурійович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Ібатулліна
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Ф. Ж.
Розкриття ініціалів власного імені Фльора Жаферівна
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Бортнічук
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. А.
Розкриття ініціалів власного імені Володимир Андронович
Код відношення Редактор
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20030831
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 579.62(075.8)/Б 83-139676
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб2 аб2 Книги 141017 K048442 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141018 K048441 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141021 K048438 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141022 K048437 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141023 K048436 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141024 K048435 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141025 K048434 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141026 K048433 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141027 K048432 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141028 K048431 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141029 K048430 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141030 K048429 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141031 K048428 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141032 K048427 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141034 K048425 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141035 K048424 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141037 K048422 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141041 K048418 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141042 K048417 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141043 K048416 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141045 K048414 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141047 K048472 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141048 K048471 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141049 K048470 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141050 K048469 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141053 K049416 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141054 K048465 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141055 K048464 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141056 K048463 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141057 K048462 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141058 K048461 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141060 K048459 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141061 K048458 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141063 K048456 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141065 K048454 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141066 K048453 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141068 K048451 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141069 K048450 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141070 K048449 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141071 K048448 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141072 K048447 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141073 K048446 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141074 K048445 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141076 K048483 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141078 K048481 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141079 K048480 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141080 K048479 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141081 K048478 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:31 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141083 K048476 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141084 K048475 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141085 K048474 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141086 K048499 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141087 K048498 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141088 K048497 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141089 K049417 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141090 K048495 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141091 K048494 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141092 K048493 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141093 K048492 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141094 K048491 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141095 K048490 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141098 K048487 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141099 K048486 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141100 K048485 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141101 K048484 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141103 K048525 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141104 K048523 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141106 K048519 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141107 K048518 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141109 K048500 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141110 K048526 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141111 K048538 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141112 K048543 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141113 K048542 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141114 K048541 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141115 K048540 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141116 K048539 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141117 K048516 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141118 K048515 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141119 K048514 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141120 K048513 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141122 K048510 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141123 K048509 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141124 K048508 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141125 K048507 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141126 K048506 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141127 K048505 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141128 K048504 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141129 K048503 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141130 K048502 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141131 K048512 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141132 K049418 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141133 K048522 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141134 K048520 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141135 K048517 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141136 K048537 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141138 K048535 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141139 K048534 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141141 K048532 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141142 K048531 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141143 K048530 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141144 K048529 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
аб2 аб2 Книги 141145 K048528 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.62(075.8) / Б 83 09.11.2009 3.45 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-07 11:01:32 07.01.2025        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.