Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин (Record no. 127782)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00778nam0a2200229 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 127782
010 ## - ISBN
ISBN 5-337-01639-3
Умови придбання і/або ціна 555000-00
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20020711d1995 m y0ukry5002
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин
Підзаголовок Практикум
Перші відомості про відповідальність .
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво Урожай
Дата видання 1995
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 288с.
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 48.76я73
Код системи rubbk
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Практикум
700 #1 - Особисте ім’я
автор Яблонський
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. А.
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20020711
Правила каталогізації psbo
856 2# - Електронна адреса та доступ
-- d:\\book_internet/2014/yablons.pdf
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 48.76я73/Я 14-057075
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
Наукова бібліотека СНАУ Наукова бібліотека СНАУ Книги 100679 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 01.07.2024 555000.00 76 2025-03-14 11:22:35 19.12.2024        
Наукова бібліотека СНАУ Наукова бібліотека СНАУ Книги 100680 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 14.11.2006 555000.00   2025-03-14 11:22:35 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 100681 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 14.11.2006 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 100682 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 14.11.2006 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 100683 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 14.11.2006 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/1 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/2 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/3 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/4 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/5 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/6 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/7 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/8 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/9 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/10 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/11 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/12 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/13 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/14 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/15 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/16 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/17 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/18 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/19 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/20 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/21 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/22 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/23 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/24 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/25 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/26 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/27 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/28 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/29 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/30 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/31 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/32 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/33 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/34 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1250/35 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / Я 14 23.01.2012 555000.00   2024-12-19 08:41:17 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.