Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Практикум з ветеринарної вірусології (Запис № 127780)

МАРК-запис
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01007nam0a2200265 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 127780
010 ## - ISBN
ISBN 966-589-002-6
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20020711d1997 m y0ukry5002
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Практикум з ветеринарної вірусології
Підзаголовок практикум
Перші відомості про відповідальність І. І. Панікар, В. Г. Скибiцький, О. С. Калініна
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації Суми
Видавництво Козацький вал
Дата видання 1997
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 236с
610 1# - Ключові слова
Предмет ветеринарна вірусологія
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 48.73я73
Код системи rubbk
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Практикум
700 #1 - Особисте ім’я
автор Панікар
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу І. І.
Розкриття ініціалів власного імені Ігор Іванович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Скибiцький
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. Г.
Розкриття ініціалів власного імені Володимир Гур'євич
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Калініна
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О. С.
Розкриття ініціалів власного імені Ольга Сергіївна
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20020711
Правила каталогізації psbo
856 2# - Електронна адреса та доступ
-- d:\\book_internet/2014/pann.pdf
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 48.73я73/П 16-933946
Фонди
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб2 аб2 Книги 107620 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60 13 2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 107622 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 29.06.2006 3.60   2024-12-19 08:41:16 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 107623 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 29.06.2006 3.60   2024-12-19 08:41:16 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 107624 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 29.06.2006 3.60   2024-12-19 08:41:16 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/2 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/3 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/4 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/5 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/6 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/7 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/8 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/9 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/10 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/11 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/12 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/13 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/14 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/15 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/16 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/17 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/18 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/19 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/20 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/21 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/22 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/23 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/24 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/25 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/26 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/27 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/28 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/29 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/30 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/31 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/32 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/33 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/34 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/35 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/36 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/37 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/38 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/39 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/40 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/41 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/42 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/43 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/44 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/45 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/46 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/47 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/48 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/49 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/50 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/51 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/52 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/53 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/54 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/55 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/56 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/57 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/58 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/59 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/60 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/61 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/62 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/63 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/64 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/65 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/66 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/67 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/68 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/69 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/70 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/71 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/72 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/73 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/74 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/75 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/76 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/77 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/78 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/79 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/80 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/81 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/82 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/83 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/84 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/85 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/86 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/87 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/88 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/89 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/90 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/91 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/92 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги У.к. 1349/93 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 16 01.07.2024 3.60   2025-03-14 08:00:44 19.12.2024        
© СНАУ, 2024. Всі права захищені.
Наукова бібліотека СНАУ. Впроваджено і кастомізовано Island-Ukraine
Контакти: lib@snau.edu.ua Моб. телефон : +3805057777460
Лічильник відвідувань: