Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Preparation and assessment of statement of financial position (Запис № 116718)

МАРК-запис
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01139nam0a2200277 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 116718
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20241219 ukry50
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо англійська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Preparation and assessment of statement of financial position
Підзаголовок course book for students of faculty Economics and Management branch of knowledge "Management and administrating" speciality 074 "Public Management and administration" specialialization "Administrative Management"
Перші відомості про відповідальність ed.: M. Gordienko, O. Pasko
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації Sumy
Видавництво SNAU
Дата видання 2018
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 236с.
610 1# - Ключові слова
Предмет подготовка и оценка отчёта о финансовом положении
610 1# - Ключові слова
Предмет financial statements
610 1# - Ключові слова
Предмет financial assets
610 1# - Ключові слова
Предмет leasing
610 1# - Ключові слова
Предмет складання іоцінка звіту про фінансовий стан
675 ## - УДК
Індекс 657.37(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Курс лекций
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Gordienko
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу M.
Розкриття ініціалів власного імені Mykola
Код відношення Редактор
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Pasko
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу O.
Розкриття ініціалів власного імені Oleh
Код відношення Редактор
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20181008
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 657.37(075.8)/P91-055239
Фонди
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності Дата останнього випожичання чи повернення Дата завершення терміну випожичання
у.а. Наукова бібліотека СНАУ Книги 162230 K164500 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2025-01-16 15:23:59 16.01.2025         16.01.2025 30.01.2025
у.а. Наукова бібліотека СНАУ Книги 162235 K164505 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2025-01-28 11:33:00 28.01.2025         28.01.2025 11.02.2025
у.а. у.а. Книги 162222 K164492 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162223 K164493 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162224 K164494 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162225 K164495 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162226 K164496 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162227 K164497 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162228 K164498 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162229 K164499 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162231 K164501 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162232 K164502 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162233 K164503 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162234 K164504 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162236 K164506 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162237 K164507 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162238 K164508 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162239 K164509 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162240 K164510 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162241 K164511 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162242 K164512 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162243 K164513 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162244 K164514 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162245 K164515 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
ч/з1 ч/з1 Книги 162220 K164490 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
ч/з1 ч/з1 Книги 162221 K164491 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:22 19.12.2024            
© СНАУ, 2024. Всі права захищені.
Наукова бібліотека СНАУ. Впроваджено і кастомізовано Island-Ukraine
Контакти: lib@snau.edu.ua Моб. телефон : +3805057777460
Лічильник відвідувань: