Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Preparation and assessment of statement of financial position (Record no. 116717)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01148nam0a2200289 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 116717
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20241219 ukry50
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо англійська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Preparation and assessment of statement of financial position
Підзаголовок course book for students of faculty Economics and Management branch of knowledge "Management and administration" speciality 071 "Accounting and taxation"
Перші відомості про відповідальність ed.: M. Gordienko, O. Pasko
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації Sumy
Видавництво SNAU
Дата видання 2018
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 204с.
610 1# - Ключові слова
Предмет подготовка и оценка отчета о финансовом положении
610 1# - Ключові слова
Предмет non-current assets
610 1# - Ключові слова
Предмет intangible assets
610 1# - Ключові слова
Предмет analysing and interpreting financial statements
610 1# - Ключові слова
Предмет inventories
610 1# - Ключові слова
Предмет складання і оцінка звіту про фінансовий стан
675 ## - УДК
Індекс 657.37(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Курс лекций
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Gordienko
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу M.
Розкриття ініціалів власного імені Mykola
Код відношення Редактор
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Pasko
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу O.
Розкриття ініціалів власного імені Oleh
Код відношення Редактор
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20181005
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 657.37(075.8)/P91-617770
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності Дата останнього випожичання чи повернення Дата завершення терміну випожичання
у.а. Наукова бібліотека СНАУ Книги 162219 K164489 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2025-01-28 11:32:04 28.01.2025         28.01.2025 11.02.2025
у.а. у.а. Книги 162198 K164468 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162199 K164469 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162200 K164470 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162201 K164471 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162202 K164472 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162203 K164473 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162204 K164474 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162205 K164475 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162206 K164476 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162207 K164477 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162208 K164478 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162209 K164479 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162210 K164480 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162211 K164481 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162212 K164482 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162213 K164483 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162214 K164484 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162215 K164485 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162216 K164486 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162217 K164487 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 162218 K164488 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
ч/з1 ч/з1 Книги 162196 K165346 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
ч/з1 ч/з1 Книги 162197 K164467 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 657.37(075.8) / P91 04.10.2018 35/18 32/18 СНАУ 2024-12-19 08:26:21 19.12.2024            
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.