Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Основи генетики та селекції сільськогосподарських тварин (Record no. 108662)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01128nam0a2200313 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 108662
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-2007-26-8
Умови придбання і/або ціна 65. 65
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20241219 ukry50
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію a j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Основи генетики та селекції сільськогосподарських тварин
Підзаголовок навчальний посібник
Перші відомості про відповідальність Л. М. Хмельничий, І. О. Супрун
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво Аграрна освіта
Дата видання 2011
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 497с.
Ілюстрації (інші уточнення фізичних характеристик) рис.
610 1# - Ключові слова
Предмет днк
610 1# - Ключові слова
Предмет спадковість
610 1# - Ключові слова
Предмет біометрія
610 1# - Ключові слова
Предмет мінливість
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 45.3я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 636.082.12(075.8)
675 ## - УДК
Індекс 575(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
700 #1 - Особисте ім’я
автор Хмельничий
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Л. М.
Розкриття ініціалів власного імені Леонтій Михайлович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Супрун
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу І. О.
Розкриття ініціалів власного імені Ірина Олександрівна
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Рудик
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу І. А.
Код відношення Автор огляду, рецензії; рецензент
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20120523
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 45.3я73/Х 65-844640
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб2 аб2 Книги 153457 K137351 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 153458 K137355 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 153459 K137378 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 153460 K137371 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 153461 K137374 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 153462 K137375 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153463 K137391 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153464 K137370 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153465 K137359 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153466 K137366 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153467 K137379 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153468 K137383 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153469 K137354 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153470 K137350 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153472 K137362 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153474 K137435 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153476 K137423 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153477 K137419 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153478 K137431 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153479 K137430 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153481 K137426 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153484 K137415 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153485 K137363 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153486 K137434 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153487 K137403 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153488 K137411 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153489 K137387 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153490 K137407 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 153491 K137399 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 23.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 153456 K137367 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.082.12(075.8) / Х 65 13.04.2013 17/13 9/13 НМЦ 2024-12-19 08:21:36 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.