Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Словник паразитологічних ветеринарних термінів українською, російською, англійською та латинською мовами (Record no. 105496)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01096nam0a2200253 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 105496
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-2007-53-4
Умови придбання і/або ціна 19.88
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20111013d2011 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y e 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Словник паразитологічних ветеринарних термінів українською, російською, англійською та латинською мовами
Підзаголовок словник
Перші відомості про відповідальність С. І. Пономар, С. Г. Боньковська, О. А. Боньковський
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво Аграрна освіта
Дата видання 2011
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 160с.
320 ## - Примітки
Текст примітки Бібліогр.: с. 156-158
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 48.42я21
Код системи rubbk
608 ## - Предмет
Предмет Словарь
700 #1 - Особисте ім’я
автор Пономар
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу С. І.
Розкриття ініціалів власного імені Сергій Іванович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Боньковська
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу С. Г.
Розкриття ініціалів власного імені Сільва Георгієвна
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Боньковський
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О. А.
Розкриття ініціалів власного імені Олександр Антонович
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20111013
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 48.42я21/П 56-110955
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб2 аб2 Книги 150069 K117126 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150070 K117105 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150071 K117106 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150072 K117107 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150073 K117110 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150074 K117172 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150075 K117091 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150076 K117087 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150077 K117086 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150078 K117096 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150079 K117092 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150080 K117102 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150081 K117121 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150082 K117123 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150083 K117125 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150084 K117117 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150085 K117127 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150086 K117088 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150087 K117119 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150088 K117115 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150089 K117131 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150090 K117135 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150091 K117094 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150092 K117116 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150093 K117103 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150094 K117108 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150095 K117097 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150096 K117098 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150097 K117104 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150098 K117100 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150099 K117095 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150100 K117120 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150101 K117112 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150102 K117090 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150103 K117124 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150104 K117114 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150105 K117122 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150106 K117118 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150107 K117109 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150108 K117113 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150109 K117101 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150110 K117093 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150111 K117089 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150112 K117099 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150113 K117130 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150114 K117128 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150115 K117139 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150116 K117111 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 150117 K117129 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
к/с к/с Книги 150068 K117085 Універсальна десяткова класифікація (УДК) / П 56 30.09.2011 19.88 165/11 165/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:19:10 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.