Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Технологія виробництва молока і яловичини (Record no. 105147)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01174nam0a2200289 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 105147
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-2007-50-3
Умови придбання і/або ціна 37.38
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20110805d2010 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Технологія виробництва молока і яловичини
Підзаголовок Підручник
Перші відомості про відповідальність В. І. Костенко [та ін.] ; ред. В. І. Костенко
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво Аграрна освіта
Дата видання 2010
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 530с.
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 46.0я73
-- 65.9(4УКР)325.250я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 636.22/.28.03(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебник
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Костенко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. І.
Розкриття ініціалів власного імені Василь Іванович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Сірацький
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Й. З.
Розкриття ініціалів власного імені Йосип Зенонович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Шевченко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу М. І.
Розкриття ініціалів власного імені Микола Іванович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Адмін
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Є. І.
Розкриття ініціалів власного імені Євген Іванович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Рубан
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Ю. Д.
Розкриття ініціалів власного імені Юрій Дмитрович
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Костенко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. І.
Розкриття ініціалів власного імені Василь Іванович
Код відношення Редактор
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20110805
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 46.0я73/Т 38-402443
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб3 аб3 Книги 149022 K116514 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149023 K116515 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149024 K116517 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149025 K116513 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149027 K116519 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149028 K116520 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149029 K116524 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149030 K116531 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149031 K116530 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149032 K116532 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149033 K116525 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149034 K116526 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149035 K116527 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149037 K116521 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149038 K116522 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149042 K116529 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149043 K116535 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149044 K116539 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149045 K116485 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149046 K116510 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149047 K116509 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149049 K116540 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149052 K110984 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149053 K110977 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149057 K116495 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149058 K116489 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149059 K116496 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149060 K116556 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149061 K116491 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149062 K116493 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149063 K116497 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149064 K116500 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149065 K116499 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149066 K116554 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149067 K116553 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149068 K116555 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149069 K116507 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149070 K116481 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149071 K116483 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149072 K116549 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149075 K116505 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149077 K116486 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149080 K116546 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149082 K116547 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149083 K116548 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149084 K116506 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149085 K116511 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149086 K116508 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149087 K116512 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149088 K116484 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149090 K116537 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149091 K116538 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149093 K116545 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149094 K116503 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149095 K116488 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149096 K116541 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 149097 K116504 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:54 19.12.2024        
к/с к/с Книги 149021 K116518 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 149020 K116498 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.22/.28.03(075.8) / Т 38 20.06.2011 37.38 106/11 106/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:53 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.