Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Геоінформаційні системи в агросфері (Record no. 104427)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01108nam0a2200289 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 104427
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-7906-93-1
Умови придбання і/або ціна 19.94
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20110408d2010 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Геоінформаційні системи в агросфері
Підзаголовок Навчальний посібник
Перші відомості про відповідальність В. В. Морозов [та ін.]
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво Аграрна освіта
Дата видання 2010
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 269с.
610 1# - Ключові слова
Предмет розробка і впровадження ГІС
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 4с51я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 91(075.8)
675 ## - УДК
Індекс 004(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Морозов
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. В.
Розкриття ініціалів власного імені Володимир Васильович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Шапоринська
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Н. М.
Розкриття ініціалів власного імені Наталя Миколаївна
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Морозов
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О. В.
Розкриття ініціалів власного імені Олексій Володимирович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Пічура
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. І.
Розкриття ініціалів власного імені Віталій Іванович
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20110408
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 4с51я73/Г 35-073385
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб3 аб3 Книги 147934 K106384 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 147939 K106369 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 147944 K106380 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 147995 K106440 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 158462 K154843 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 02.11.2015   49/15 31/15 замість загублених 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
к/с к/с Книги 147932 K106388 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
к/с к/с Книги 147933 K106385 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147935 K106383 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147936 K106386 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147937 K106378 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147938 K106377 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147940 K106373 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147941 K106374 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147942 K106376 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147943 K106375 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147945 K106379 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147946 K106426 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147947 K106421 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147948 K106422 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147949 K106406 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147950 K106407 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147951 K106404 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147952 K106428 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147953 K106427 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147954 K106405 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147955 K106412 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147956 K106411 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147957 K106365 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147958 K106372 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147959 K106371 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147960 K106370 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147961 K106387 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147962 K106392 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147963 K106395 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147964 K106394 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147965 K106393 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147966 K106397 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147967 K106398 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147968 K106400 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147969 K106399 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147970 K106391 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147971 K106390 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147972 K106389 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147973 K106396 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147974 K106381 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147975 K106382 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147976 K106410 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147977 K106409 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147978 K106416 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147979 K106415 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147980 K106414 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147981 K106413 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147982 K106403 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147983 K106402 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147984 K106401 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147985 K106408 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147986 K106436 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147987 K106432 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147988 K106435 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147989 K106431 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147990 K106434 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147991 K106430 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147992 K106433 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147993 K106429 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147994 K106439 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147996 K106437 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147997 K106438 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147998 K106444 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147999 K106420 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 148000 K106419 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 148001 K106417 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 148002 K106418 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 148003 K106424 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 148004 K106423 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 148005 K106425 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 147931 K106366 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 91(075.8) / Г 35 14.02.2011 19.94 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:14 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.