Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур (Record no. 104370)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01297nam0a2200313 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 104370
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-7906-94-8
Умови придбання і/або ціна 15.43
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20110406d2010 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур
Підзаголовок Підручник
Перші відомості про відповідальність Й. Т. Покозій [та ін.]
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво Аграрна освіта
Дата видання 2010
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 223с.
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 44.6я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 632.914(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебник
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Покозій
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Й. Т.
Розкриття ініціалів власного імені Йосип Трохимович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Писаренко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. М.
Розкриття ініціалів власного імені Віктор Микитович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Довгань
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу С. В.
Розкриття ініціалів власного імені Сергій Васильович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Доля
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу М. М.
Розкриття ініціалів власного імені Микола Миколайович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Писаренко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу П. В.
Розкриття ініціалів власного імені Павло Вікторович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Мамчур
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Р. М.
Розкриття ініціалів власного імені Руслана Миколаївна
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Бондарєва
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Л. М.
Розкриття ініціалів власного імені Леся Михайлівна
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Пасічник
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Л. П.
Розкриття ініціалів власного імені Лариса Петрівна
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20110406
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 632.914(075.8)/М 77-889487
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
к/с к/с Книги 147670 K104082 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147671 K104087 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147672 K104081 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147673 K104098 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147674 K104079 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147675 K104080 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147676 K104092 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147677 K104091 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147678 K104088 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147679 K104101 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147680 K104075 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147681 K104074 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147682 K104073 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147683 K104106 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147684 K104105 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147685 K104108 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147686 K104056 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147687 K104055 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147688 K104097 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147689 K104103 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147690 K104102 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147691 K104060 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147692 K104062 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147693 K104065 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147694 K104066 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147695 K104068 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147696 K104072 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147697 K104104 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147698 K104096 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147699 K104107 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147700 K104071 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147701 K104070 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147702 K104069 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147703 K104076 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147704 K104089 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147705 K104090 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147707 K104094 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147708 K104093 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147709 K104099 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147710 K104059 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147711 K104100 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147712 K104078 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147713 K104077 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147714 K104084 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147715 K104063 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147716 K104061 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147717 K104067 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147718 K104086 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147719 K104085 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 147720 K104064 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 147669 K104083 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 632.914(075.8) / М 77 14.02.2011 15.43 18/11 18/11 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:18:10 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.