Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Загальна та ветеринарна екологія (Запис № 103434)

МАРК-запис
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01321nam0a2200325 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 103434
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-8311-64-2
Умови придбання і/або ціна 31.00
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20110112d2010 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Загальна та ветеринарна екологія
Підзаголовок навчальний посібник
Перші відомості про відповідальність Т. І. Фотіна [та ін.]
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво ДІА
Дата видання 2010
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 504с.
610 1# - Ключові слова
Предмет загальна екологія
610 1# - Ключові слова
Предмет ветеринарна екологія
610 1# - Ключові слова
Предмет екологічно чиста продукція
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 48я73
-- 20.1я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 619(075.8)
675 ## - УДК
Індекс 504(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Фотіна
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Т. І.
Розкриття ініціалів власного імені Тетяна Іванівна
Службові відомості про особу СНАУ
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Березовський
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу А. В.
Розкриття ініціалів власного імені Андрій Володимирович
Службові відомості про особу СНАУ
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Розпутній
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу М. В.
Розкриття ініціалів власного імені Михайло Володимирович
Службові відомості про особу СНАУ
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Вершняк
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Т. В.
Розкриття ініціалів власного імені Тетяна Вікторівна
Службові відомості про особу СНАУ
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Фотіна
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Г. А.
Розкриття ініціалів власного імені Ганна Анатоліївна
Службові відомості про особу СНАУ
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20110112
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 619(075.8)/З-14-926778
Фонди
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб2 аб2 Книги 146908 K095119 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146909 K095120 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146910 K095117 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146911 K095121 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146912 K095122 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146913 K095118 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146914 K095126 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146915 K095125 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146916 K095129 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146917 K095128 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146918 K095130 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146919 K097596 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146920 K095124 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146921 K095123 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146922 K095127 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146923 K097621 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146924 K097595 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146925 K097594 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146926 K097593 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146927 K097611 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146928 K097598 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146929 K097597 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146930 K097599 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146931 K097626 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146932 K097625 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146933 K097623 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146934 K097622 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146935 K097628 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146936 K097624 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146937 K097627 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146938 K097616 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146939 K097615 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146940 K097614 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146941 K097613 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146942 K097618 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146943 K097617 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146944 K097619 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146945 K097620 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146946 K097608 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146947 K097604 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146948 K097607 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146949 K097606 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146950 K097605 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146951 K097609 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146952 K097610 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146953 K097612 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146954 K097600 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010 31.00 266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146955 K097601 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010   266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146956 K097602 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010   266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 146957 K097603 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 30.12.2010   266/10 266/10 ТОВ НУ НВФ "Бровафарма" 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 153992 K142959 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 23.10.2013   41/13 21/13 взамін загублених 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 153993 K142967 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 23.10.2013   41/13 21/13 взамін загублених 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 153994 K142963 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 23.10.2013   41/13 21/13 взамін втрачених 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 158358 K154665 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 12.10.2015   46/15 30/15 замість загублених 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 158359 K154666 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 12.10.2015   46/15 30/15 замість загублених 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 160085 K156875 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 02.11.2016   36/16 22/16 взамін загублених 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 160086 K156876 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 02.11.2016   36/16 22/16 взамін загублених 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 160087 K156877 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 02.11.2016   36/16 22/16 взамін загублених 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 160088 K156878 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 02.11.2016 31.00 36/16 22/16 взамін загублених 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 161335 K160950 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 14.12.2017   42/17 34/17 замість загублених 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 162919 K167246 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 14.12.2018   47/18 44/18 замість втрачених 2024-12-19 08:17:24 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 162920 K167247 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 14.12.2018   47/18 44/18 замість втрачених 2024-12-19 08:17:25 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 166473 169798 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 10.12.2020   41/20 41/20 зам. втрач. 2024-12-19 08:17:25 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 166474 169799 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 10.12.2020   41/20 41/20 зам. втрач. 2024-12-19 08:17:25 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 166475 169800 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 619(075.8) / З-14 10.12.2020   41/20 41/20 зам. втрач. 2024-12-19 08:17:25 19.12.2024        
© СНАУ, 2024. Всі права захищені.
Наукова бібліотека СНАУ. Впроваджено і кастомізовано Island-Ukraine
Контакти: lib@snau.edu.ua Моб. телефон : +3805057777460
Лічильник відвідувань: