Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Інженерна механіка. Ч. 2. Теорія механізмів і машин (Запис № 102796)

МАРК-запис
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01027nam0a2200253 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 102796
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-382-217-4
Умови придбання і/або ціна 2.66
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20101026d2009 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію a j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Інженерна механіка. Ч. 2. Теорія механізмів і машин
Підзаголовок Підручник
Перші відомості про відповідальність О. І. Єременко
Наступні відомості про відповідальність Міністерство аграрної політики України
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації Вінниця
Видавництво Нова Книга
Дата видання 2009
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 368с.
Ілюстрації (інші уточнення фізичних характеристик) рис.
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 34.412я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 621.01(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебник
700 #1 - Особисте ім’я
автор Єременко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О.І.
Розкриття ініціалів власного імені Олександр Іванович
711 02 - Найменування колективу - альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент заголовку Міністерство аграрної політики України
712 02 - Найменування колективу - вторинна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент заголовку Міністерство аграрної політики України
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20101026
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 621.01(075.8)/Є 70-849360
Фонди
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності Дата останнього випожичання чи повернення Дата завершення терміну випожичання
аб3 Наукова бібліотека СНАУ Книги 145073 K076681 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2025-03-14 14:15:05 14.03.2025         14.03.2025 28.03.2025
аб3 Наукова бібліотека СНАУ Книги 145170 K085175 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2025-02-20 15:07:01 20.02.2025         20.02.2025 06.03.2025
аб3 аб3 Книги 145057 K076703 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145058 K076680 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145059 K076679 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145060 K076678 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145061 K085149 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145062 K085148 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145063 K085147 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145064 K085146 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145065 K085145 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145066 K076689 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145067 K076688 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145068 K076687 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145069 K076686 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145070 K076684 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145071 K076683 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145072 K076682 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145074 K085143 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145075 K085144 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145076 K085217 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145077 K085215 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145078 K085216 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145079 K085222 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145080 K085221 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145081 K085219 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145082 K085220 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145083 K076704 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145084 K085223 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145085 K085224 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145086 K085225 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145087 K085226 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145088 K085230 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145089 K085229 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145090 K085228 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145091 K085203 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145092 K085210 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145093 K085209 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145094 K085208 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145095 K085207 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145096 K085211 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145097 K085212 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145098 K085214 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145099 K085213 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145100 K085218 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145101 K076695 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145102 K076694 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145103 K076693 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145104 K076692 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145105 K076691 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145106 K076690 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145107 K076702 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145108 K076701 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145109 K076700 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145110 K076699 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145111 K076698 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145112 K076697 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145113 K076677 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145114 K076676 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145115 K076675 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145116 K076674 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145117 K076673 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145118 K076672 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145119 K076671 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145120 K076670 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145121 K085195 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145122 K085191 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145123 K085192 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145124 K085193 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145125 K085194 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145126 K076705 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145127 K085197 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145128 K085198 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145129 K085202 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145130 K085201 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145131 K085200 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145132 K085199 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145133 K085206 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145134 K085205 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145135 K085204 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145136 K085182 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145137 K085183 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145138 K085184 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145139 K076706 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145140 K085186 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:47 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145141 K076707 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145142 K085189 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145143 K085188 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145144 K085187 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145145 K085165 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145146 K085166 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145147 K085167 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145148 K085168 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145149 K085169 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145150 K085170 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145151 K085171 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145152 K085172 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145153 K085173 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145154 K085174 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145155 K085158 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145156 K085159 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145157 K085160 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145158 K085161 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145159 K085162 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145160 K085163 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145161 K085164 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145162 K076708 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145163 K085154 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145164 K085155 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145165 K085156 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145166 K085157 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145167 K085150 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145168 K085151 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145169 K085152 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145171 K085176 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145172 K085177 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145173 K085178 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145174 K085179 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145175 K085180 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145176 K085181 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 621.01(075.8) / Є 70 20.10.2010 2.66 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:48 19.12.2024            
© СНАУ, 2024. Всі права захищені.
Наукова бібліотека СНАУ. Впроваджено і кастомізовано Island-Ukraine
Контакти: lib@snau.edu.ua Моб. телефон : +3805057777460
Лічильник відвідувань: