Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Статистика (Record no. 102794)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00763nam0a2200241 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 102794
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-7906-82-5
Умови придбання і/або ціна 32.72
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20101026d2009 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Статистика
Підзаголовок Підручник
Перші відомості про відповідальність В. К. Горкавий
205 ## - Відомості про видання
Відомості про видання 2-ге вид., перероб. і доп.
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво Аграрна освіта
Дата видання 2009
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 512с.
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 60.6я73
-- 65.051.9(4УКР)32я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 311(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебник
700 #1 - Особисте ім’я
автор Горкавий
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. К.
Розкриття ініціалів власного імені Володимир Кузьмич
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20101026
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 60.6я73/Г 69-017194
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
к/с к/с Книги 144929 K077586 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144930 K077585 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144931 K077584 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144932 K077583 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144934 K077576 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144935 K077575 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144936 K077574 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144937 K077573 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144938 K077572 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144939 K077571 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144940 K077570 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144941 K077794 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144942 K077793 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144943 K077792 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144944 K077791 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144945 K077790 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144946 K077799 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144947 K077798 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144948 K077581 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144949 K077580 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144950 K077579 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144951 K077578 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144952 K077577 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144953 K077797 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144954 K077795 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144955 K077565 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144956 K077564 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144957 K077563 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144958 K077569 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144959 K078189 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144960 K078188 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144961 K078187 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144962 K078186 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144963 K077599 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144964 K077598 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144965 K077594 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144966 K077593 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144967 K077592 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144968 K077591 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144969 K077590 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144970 K077589 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144971 K077588 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144972 K077597 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144973 K077595 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144974 K077568 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144975 K077567 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144976 K077566 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 144927 K077789 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 144928 K077587 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 311(075.8) / Г 69 20.10.2010 32.72 179/10 179/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:16:46 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.