Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Микробиология (Record no. 100628)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00814nam0a2200265 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 100628
010 ## - ISBN
Умови придбання і/або ціна 1.00
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20100301d1978 k y0rusy5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо російська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації російська федерація
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію a j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Микробиология
Підзаголовок учебник
Перші відомості про відповідальність Е. Н. Мишустин , В. Т. Емцев
205 ## - Відомості про видання
Відомості про видання 2-е изд., перераб. и доп.
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації М.
Видавництво Колос
Дата видання 1978
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 351с.
Ілюстрації (інші уточнення фізичних характеристик) ил.
610 1# - Ключові слова
Предмет Мікробіологія
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 28.4
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 579.64(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебник
700 #1 - Особисте ім’я
автор Мишустин
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Е. Н.
Розкриття ініціалів власного імені Евгений Николаевич
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Емцев
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. Т.
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20100301
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 579.64(075.8)/М 71-567274
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
у.а. у.а. Книги 19576 K107548 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19578 K106948 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 18.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19581 K106900 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19584 K106901 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19585 K106893 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 21.02.1979 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19588 K106931 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19589 K107309 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19590 K107542 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19593 K106950 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 18.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19594 K106905 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19596 K107501 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 21.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19597 K106945 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 18.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19598 K107549 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19600 K106927 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19601 K106951 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 18.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19603 K107499 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 21.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19604 K106919 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19606 K106940 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19608 K107504 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 21.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19610 K106913 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19614 K106895 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19955 K107553 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19957 K106921 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19960 K106902 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19962 K106935 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19964 K106947 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 18.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19965 K107507 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 21.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19967 K106915 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19969   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 26.03.1979 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19970 K106952 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 18.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19973 K106929 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19974 K106922 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19976 K107498 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 21.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 20903 K107497 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 21.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 20905 K107541 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 20906 K106897 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 20908 K106898 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 20909 K106930 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24724 K107316 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24915 K107554 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23980 K106891 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23965 K109813 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23986 K106894 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 20904 K106889 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 20907 K107551 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 20910 K106908 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23944 K106910 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23946 K106946 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 18.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23956 K107539 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23957 K106934 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23958 K106907 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23960 K106912 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23961 K107314 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23962 K107311 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23963 K107305 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23964 K107543 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23966 K106920 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23967 K106939 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23970 K107540 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23971 K107313 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23972 K106928 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23976 K107306 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23977 K106911 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23978 K107312 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:01 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23983 K106914 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23987 K106896 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23989 K106899 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23992 K134111 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 05.09.1979 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23993 K107550 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23995 K106933 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23996 K106916 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23997 K107506 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 21.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 23998 K106909 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24715 K106904 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24716 K107503 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 21.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24717 K106936 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24720 K106926 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24722 K107310 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24723 K106923 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24725 K107544 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24913 K107547 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 20.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24914 K142353 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 26.09.1979 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24916 K107502 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 21.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24919 K106949 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 18.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24920 K106903 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24924 K106906 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 14.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 24917 K107535 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 579.64(075.8) / М 71 21.04.2011 1.00 2024-12-19 08:15:02 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.