Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Вибір будівельних виробів та конструкцій при проектуванні будівель та споруд, навчальний посібник для розробки курсових і дипломних проектів студентів спеціальностей 6.060101, 7.092101, 8.092101 (ПЦБ)


     
     
     Вибір будівельних виробів та конструкцій при проектуванні будівель та споруд: навчальний посібник для розробки курсових і дипломних проектів студентів спеціальностей 6.060101, 7.092101, 8.092101 (ПЦБ) / В. В. Бєловол [та ін.]; Сумський національний аграрний університет. — Суми: СНАУ, 2011. — 405с.. — ISBN 978-617-593-015-1: 40.00
rubbk 38.3-02я73 38.5-02я73
УДК 624(075.8)
аб3 — 624(075.8) / В 41 [150595]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [150596]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [150597]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [150598]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [150599]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [150600]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [150601]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151042]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151043]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151044]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151045]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151046]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151047]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151048]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151049]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151050]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151051]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151052]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151053]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151054]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151055]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151056]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151057]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151058]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151059]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151060]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151061]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151062]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151063]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [151064]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [153857]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [153858]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [155059]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [155060]
аб3 — 624(075.8) / В 41 [160921]
к/с — 624(075.8) / В 41 [151041]
ч/з1 — 624(075.8) / В 41 [151040]
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.